모터 동력 시스템과 동력 전달 시스템은 국내 첨단 충격 흡수 기술을 채택하여 동력 시스템의 진동을 줄이고 운전자가 더욱 편안함을 느낄 수 있도록 합니다. 고화질 액정 디스플레이 장치를 갖추고 있어 작업자는 작업 상태를 쉽게 이해할 수 있고 시각적 영역을 확장하여 작업자가 기기를 보다 편리하고 빠르게 볼 수 있습니다.
● 특별히 설계된 오버헤드 가드는 작업자에게 더 나은 보호 기능을 제공합니다.
● 강력한 엔진 출력, 높은 신뢰성, 컴팩트한 구조, 안정적인 동력 전달;
● 특별히 설계된 고체 디지털 액정 디스플레이 기기는 풍부하고 선명한 시각적 콘텐츠, 매우 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 갖추고 있어 작업을 더욱 안전하고 안전하게 만듭니다.
| 모델 | CPCD45 | CPCD50 | |
형질 |
전원 유형 |
디젤 |
디젤 |
작업 유형 |
좌석 |
좌석 |
|
| 정격용량(kg) | 4500 | 5000 | |
| 하중중심(mm) | 500 | 500 | |
| 리프트 높이(mm) | 3000 | 3000 | |
| 마스트 틸트 각도(Deg) | 6°/12° | 6°/12° | |
치수 |
포크 크기(L*W*T)(mm) | 1070x150x50 | 1070x150x50 |
| 포크 길이(포크 유무)(mm) | 4320/3218 | 4320/3218 | |
| 전체 폭(mm) | 1490 | 1490 | |
| 마스트 확장 높이(등받이 포함)(mm) | 4260 | 4260 | |
| 마스트 하강 높이(mm) | 2245 | 2245 | |
| 마스트 하강 높이(mm) | 2290 | 2290 | |
| 좌석 높이(mm) | 960 | 960 | |
| 포크 조정(최대/최소)(mm) | 1390/300 | 1390/300 | |
| 회전 반경(외부)(mm) | 2974 | 2974 | |
| Min.tinersecting 통로(mm) | 3100 | 3100 | |
| 최소지상고(mm) | 160 | 160 | |
| 프론트 오버행(mm) | 560 | 560 | |
| 리어 오버행(mm) | 590 | 590 | |
| 휠 베이스(mm) | 2100 | 2100 | |
| 트레드(앞/뒤)(mm) | 1180/1190 | 1180/1190 | |
성능 |
주행 속도(전체/공차)(km/h) | 18/19 | 18/19 |
| 리프팅 속도(전체/공하중)(mm/s) | 380/410 | 380/410 | |
| 하강 속도(만재/공재)(mm/s) | 380/340 | 380/340 | |
| 최대 견인력(전체/빈 부하)(KN) | 18/22 | 18/22 | |
| Max.Gradeability(완전 부하)(%) | 20 | 20 | |
| 트럭 중량(무부하)(kg) | 6500 | 6600 | |
기타 |
타이어,번호(앞/뒤) |
2X/2 | 2X/2 |
타이어 종류 |
폴리우레탄 | 폴리우레탄 | |
타이어 치수 |
300-15-18PR | 300-15-18PR | |
서비스 제동 |
피트/유압 |
피트/유압 |
|
피트/유압 |
수동/기계 |
수동/기계 |
|
모터 동력 시스템과 동력 전달 시스템은 국내 첨단 충격 흡수 기술을 채택하여 동력 시스템의 진동을 줄이고 운전자가 더욱 편안함을 느낄 수 있도록 합니다. 고화질 액정 디스플레이 장치를 갖추고 있어 작업자는 작업 상태를 쉽게 이해할 수 있고 시각적 영역을 확장하여 작업자가 기기를 보다 편리하고 빠르게 볼 수 있습니다.
● 특별히 설계된 오버헤드 가드는 작업자에게 더 나은 보호 기능을 제공합니다.
● 강력한 엔진 출력, 높은 신뢰성, 컴팩트한 구조, 안정적인 동력 전달;
● 특별히 설계된 고체 디지털 액정 디스플레이 기기는 풍부하고 선명한 시각적 콘텐츠, 매우 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 갖추고 있어 작업을 더욱 안전하고 안전하게 만듭니다.
| 모델 | CPCD45 | CPCD50 | |
형질 |
전원 유형 |
디젤 |
디젤 |
작업 유형 |
좌석 |
좌석 |
|
| 정격용량(kg) | 4500 | 5000 | |
| 하중중심(mm) | 500 | 500 | |
| 리프트 높이(mm) | 3000 | 3000 | |
| 마스트 틸트 각도(Deg) | 6°/12° | 6°/12° | |
치수 |
포크 크기(L*W*T)(mm) | 1070x150x50 | 1070x150x50 |
| 포크 길이(포크 유무)(mm) | 4320/3218 | 4320/3218 | |
| 전체 폭(mm) | 1490 | 1490 | |
| 마스트 확장 높이(등받이 포함)(mm) | 4260 | 4260 | |
| 마스트 하강 높이(mm) | 2245 | 2245 | |
| 마스트 하강 높이(mm) | 2290 | 2290 | |
| 좌석 높이(mm) | 960 | 960 | |
| 포크 조정(최대/최소)(mm) | 1390/300 | 1390/300 | |
| 회전 반경(외부)(mm) | 2974 | 2974 | |
| Min.tinersecting 통로(mm) | 3100 | 3100 | |
| 최소지상고(mm) | 160 | 160 | |
| 프론트 오버행(mm) | 560 | 560 | |
| 리어 오버행(mm) | 590 | 590 | |
| 휠 베이스(mm) | 2100 | 2100 | |
| 트레드(앞/뒤)(mm) | 1180/1190 | 1180/1190 | |
성능 |
주행 속도(전체/공차)(km/h) | 18/19 | 18/19 |
| 리프팅 속도(전체/공하중)(mm/s) | 380/410 | 380/410 | |
| 하강 속도(만재/공재)(mm/s) | 380/340 | 380/340 | |
| 최대 견인력(전체/빈 부하)(KN) | 18/22 | 18/22 | |
| Max.Gradeability(완전 부하)(%) | 20 | 20 | |
| 트럭 중량(무부하)(kg) | 6500 | 6600 | |
기타 |
타이어,번호(앞/뒤) |
2X/2 | 2X/2 |
타이어 종류 |
폴리우레탄 | 폴리우레탄 | |
타이어 치수 |
300-15-18PR | 300-15-18PR | |
서비스 제동 |
피트/유압 |
피트/유압 |
|
피트/유압 |
수동/기계 |
수동/기계 |
|