मल्टी-फंक्शनल स्मार्ट कंट्रोल हैंडल में एक्सीलरेटर, रिवर्सिंग सेफ्टी बटन, लोअरिंग रिलीज लीवर और पावर इंडिकेटर शामिल हैं, यह हैंडल के सीधी स्थिति में होने पर ड्राइव करने के लिए मोड को स्विच करने के कार्य के साथ भी है।
कुंजी स्विच के अभिन्न डिजाइन के साथ-साथ आपातकालीन पावर-ऑफ बटन वाला स्टेकर जो विद्युत प्रणाली की रक्षा कर सकता है, विद्युत ऊर्जा बचा सकता है और काम न करने पर सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।
उच्च प्रदर्शन कर्टिस नियंत्रक और ड्राइव मोटर से सुसज्जित स्टेकर, उच्च गुणवत्ता वाला पॉलीयुरेथेन व्हील और उपयोग में टिकाऊ। वैज्ञानिक और उचित लेआउट रखरखाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन और सुविधा सुनिश्चित करता है।
| नमूना | इकाई | CTQN15/16 | CTQN15/20 | CTQN15/25 | CTQN15/30 | CTQN15/33 | CTQN15/35 | CTQN15/40 | CTQN1545 | CTQN1550 |
| ड्राइव इकाई | बिजली | |||||||||
| भार क्षमता | किग्रा | 1500 | ||||||||
| लोड केंद्र | मिमी | 500 | ||||||||
| मस्त | एकल मस्तूल | दोहरा मस्तूल | ट्रिपल मस्त | |||||||
| ब्रेक का रास्ता | पुनर्जन्म प्रणाली चलती है + तितली रिलीज पर इलेक्ट्रिक | |||||||||
| टायर का प्रकार | पोलीयूरीथेन | |||||||||
| सामने के टायर के आयाम | मिमी | φ80×60 | ||||||||
| रियर टायर आयाम | मिमी | φ130×55 | ||||||||
| कर्षण पहिया | मिमी | φ230×75 | ||||||||
| पहिए आगे/पीछे(x=कर्षण) |
1x-4/2 | |||||||||
| यात्रा स्थिति टिलर ऊंचाई | मिमी | 1050 | ||||||||
| लिफ्ट की ऊंचाई h3 | मिमी | 1620 | 2020 | 2520 | 3020 | 3320 | 3520 | 4020 | 4520 | 5020 |
| बंद ऊंचाई h1 | मिमी | 2080 | 1580 | 1830 | 2080 | 2230 | 2330 | 1900 | 2060 | 2230 |
| फोर्क्स क्लीयरेंस h13 | मिमी | 85~90 | ||||||||
| कांटा आयाम | एस/एल1/ई | 1150×160×65 | ||||||||
| कुल लंबाई l1 | मिमी | 2580 | 2600/2210 | 2620/2230 | ||||||
| कुल चौड़ाई b1 | मिमी | 850 | ||||||||
| अधिकतम कांटे की चौड़ाई b5 | मिमी | 680 | ||||||||
| चौड़ाई के अंदर कांटे | मिमी | 360 | ||||||||
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | मिमी | आर1750 | आर1760 | |||||||
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या (खुला पेडल) |
मिमी | आर2150 | आर2160 | |||||||
| पैलेटों के लिए गलियारे की चौड़ाई (1000X1000 मिमी) |
एएसटी मिमी | 2550/2900 (खुला पेडल) | ||||||||
| पैलेटों के लिए गलियारे की चौड़ाई (1200x1000 मिमी) |
मिमी | 2680/3030(खुला पेडल) | ||||||||
| उठाने की गति (उठाना/उतारना) | मिमी/एस | 100/70 | 130/70 | |||||||
| गति कम करना (उतारना/उतारना) | मिमी/एस | ≤500 | ||||||||
| कर्षण गति (लेड/अनलेड) | किमी/घंटा | 6/5 | ||||||||
| अधिकतम ग्रेड क्षमता (लेड/अनलेड) |
% | 15/6 | ||||||||
| ट्रक का वजन (बैटरी के बिना) |
किग्रा | 860 | 925 | 960 | 985 | 905 | 920 | 950 | 970 | 990 |
| बैटरी वजन(±5%) | किग्रा | 210 | ||||||||
| नियंत्रण प्रणाली | एसी-स्पीड कंट्रोल | |||||||||
| कर्षण मोटर | किलोवाट | 1.5 | ||||||||
| लिफ्ट मोटर | किलोवाट | 2.2 | ||||||||
| बैटरी | वी/आह | 2V×12/240 | ||||||||
मल्टी-फंक्शनल स्मार्ट कंट्रोल हैंडल में एक्सीलरेटर, रिवर्सिंग सेफ्टी बटन, लोअरिंग रिलीज लीवर और पावर इंडिकेटर शामिल हैं, यह हैंडल के सीधी स्थिति में होने पर ड्राइव करने के लिए मोड को स्विच करने के कार्य के साथ भी है।
कुंजी स्विच के अभिन्न डिजाइन के साथ-साथ आपातकालीन पावर-ऑफ बटन वाला स्टेकर जो विद्युत प्रणाली की रक्षा कर सकता है, विद्युत ऊर्जा बचा सकता है और काम न करने पर सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।
उच्च प्रदर्शन कर्टिस नियंत्रक और ड्राइव मोटर से सुसज्जित स्टेकर, उच्च गुणवत्ता वाला पॉलीयुरेथेन व्हील और उपयोग में टिकाऊ। वैज्ञानिक और उचित लेआउट रखरखाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन और सुविधा सुनिश्चित करता है।
| नमूना | इकाई | CTQN15/16 | CTQN15/20 | CTQN15/25 | CTQN15/30 | CTQN15/33 | CTQN15/35 | CTQN15/40 | CTQN1545 | CTQN1550 |
| ड्राइव इकाई | बिजली | |||||||||
| भार क्षमता | किग्रा | 1500 | ||||||||
| लोड केंद्र | मिमी | 500 | ||||||||
| मस्त | एकल मस्तूल | दोहरा मस्तूल | ट्रिपल मस्त | |||||||
| ब्रेक का रास्ता | पुनर्जन्म प्रणाली चलती है + तितली रिलीज पर इलेक्ट्रिक | |||||||||
| टायर का प्रकार | पोलीयूरीथेन | |||||||||
| सामने के टायर के आयाम | मिमी | φ80×60 | ||||||||
| रियर टायर आयाम | मिमी | φ130×55 | ||||||||
| कर्षण पहिया | मिमी | φ230×75 | ||||||||
| पहिए आगे/पीछे(x=कर्षण) |
1x-4/2 | |||||||||
| यात्रा स्थिति टिलर ऊंचाई | मिमी | 1050 | ||||||||
| लिफ्ट की ऊंचाई h3 | मिमी | 1620 | 2020 | 2520 | 3020 | 3320 | 3520 | 4020 | 4520 | 5020 |
| बंद ऊंचाई h1 | मिमी | 2080 | 1580 | 1830 | 2080 | 2230 | 2330 | 1900 | 2060 | 2230 |
| फोर्क्स क्लीयरेंस h13 | मिमी | 85~90 | ||||||||
| कांटा आयाम | एस/एल1/ई | 1150×160×65 | ||||||||
| कुल लंबाई l1 | मिमी | 2580 | 2600/2210 | 2620/2230 | ||||||
| कुल चौड़ाई b1 | मिमी | 850 | ||||||||
| अधिकतम कांटे की चौड़ाई b5 | मिमी | 680 | ||||||||
| चौड़ाई के अंदर कांटे | मिमी | 360 | ||||||||
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | मिमी | आर1750 | आर1760 | |||||||
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या (खुला पेडल) |
मिमी | आर2150 | आर2160 | |||||||
| पैलेटों के लिए गलियारे की चौड़ाई (1000X1000 मिमी) |
एएसटी मिमी | 2550/2900 (खुला पेडल) | ||||||||
| पैलेटों के लिए गलियारे की चौड़ाई (1200x1000 मिमी) |
मिमी | 2680/3030(खुला पेडल) | ||||||||
| उठाने की गति (उठाना/उतारना) | मिमी/एस | 100/70 | 130/70 | |||||||
| गति कम करना (उतारना/उतारना) | मिमी/एस | ≤500 | ||||||||
| कर्षण गति (लेड/अनलेड) | किमी/घंटा | 6/5 | ||||||||
| अधिकतम ग्रेड क्षमता (लेड/अनलेड) |
% | 15/6 | ||||||||
| ट्रक का वजन (बैटरी के बिना) |
किग्रा | 860 | 925 | 960 | 985 | 905 | 920 | 950 | 970 | 990 |
| बैटरी वजन(±5%) | किग्रा | 210 | ||||||||
| नियंत्रण प्रणाली | एसी-स्पीड कंट्रोल | |||||||||
| कर्षण मोटर | किलोवाट | 1.5 | ||||||||
| लिफ्ट मोटर | किलोवाट | 2.2 | ||||||||
| बैटरी | वी/आह | 2V×12/240 | ||||||||