| samuwa: | |
|---|---|
| Yawan: | |
Ƙimar Stacker Hand:
Samfura |
CTY-E1.0 | CTY-E2.0 |
| Iyawa (kg) | 1000 | 2000 |
| Matsakaicin tsayin ɗagawa (mm) | 1600 | 1600 |
| Rage tsayin cokali mai yatsu (mm) | 90 | 90 |
| Tsawon cokali mai yatsa (mm) | 900 | 900 |
| Daidaitacce Nisa na cokali mai yatsu (mm) | 320-740 | 360-740 |
| Saurin ɗagawa (mm/ bugun jini) | 20 | 14 |
| rage gudun (mm/ bugun jini) | Mai sarrafawa | Mai sarrafawa |
| Nisa na waje na kafafun gaba (mm) | 690 | 690 |
| Ƙarfin aiki na crank (kg) | 24 | 32 |
| Min. ƙarar man fetur (L) | 1.5 | 2.0 |
| Girman dabaran gaba (mm) | ku 75x52 | ku 75x70 |
| Girman motar baya (mm) | φ180x50 | φ180x50 |
| Girman gabaɗaya (mm) | 2030x780x1450 | 2040x780x1470 |
| Nauyin Kai (kg) | 150 | 250 |

Ƙimar Stacker Hand:
Samfura |
CTY-E1.0 | CTY-E2.0 |
| Iyawa (kg) | 1000 | 2000 |
| Matsakaicin tsayin ɗagawa (mm) | 1600 | 1600 |
| Rage tsayin cokali mai yatsu (mm) | 90 | 90 |
| Tsawon cokali mai yatsa (mm) | 900 | 900 |
| Daidaitacce Nisa na cokali mai yatsu (mm) | 320-740 | 360-740 |
| Saurin ɗagawa (mm/ bugun jini) | 20 | 14 |
| rage gudun (mm/ bugun jini) | Mai sarrafawa | Mai sarrafawa |
| Nisa na waje na kafafun gaba (mm) | 690 | 690 |
| Ƙarfin aiki na crank (kg) | 24 | 32 |
| Min. ƙarar man fetur (L) | 1.5 | 2.0 |
| Girman dabaran gaba (mm) | ku 75x52 | ku 75x70 |
| Girman motar baya (mm) | φ180x50 | φ180x50 |
| Girman gabaɗaya (mm) | 2030x780x1450 | 2040x780x1470 |
| Nauyin Kai (kg) | 150 | 250 |
