CPCD60/70
NIULI
8427900000
| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
A motoros energiarendszer és az erőátviteli rendszer hazai fejlett lengéscsillapító technológiát alkalmaz, amely nagymértékben csökkenti az energiarendszerből származó vibrációt a targonca munkája során, így a kezelő kényelmesebben érzi magát. A nagyfelbontású folyadékkristályos kijelző eszköz konfigurációja nemcsak megkönnyíti a kezelő számára a munkaállapot megértését, hanem kibővíti a vizuális területet is, így kényelmesebb és gyorsabb a műszer megtekintése.
● A speciálisan kialakított fejvédő jobb védelmet nyújt a kezelőknek;
● Erős motorteljesítmény, nagy megbízhatóság, kompakt szerkezet, stabil erőátvitel;
● A speciálisan tervezett szilárdtest digitális folyadékkristályos kijelző gazdag és tiszta vizuális tartalommal, szuperstabil és megbízható teljesítménnyel rendelkezik, ami biztonságosabbá és biztonságosabbá teszi a munkát.
| Modell | CPCD60 | CPCD70 | |
Jellemzők |
Teljesítmény típusa |
Dízel |
Dízel |
Művelet típusa |
ülés |
ülés |
|
| Névleges kapacitás (kg) | 6000 | 7000 | |
| Betöltési középpont (mm) | 600 | 600 | |
| Emelési magasság (mm) | 3000 | 3000 | |
| Árboc dőlésszöge (fok) | 6°/12° | 6°/12° | |
Méretek |
Villaméret (H*Sz*T) (mm) | 1220x150x60 | 1220x150x70 |
| Villa hossza (villával/villával) (mm) | 4780/3550 | 4785/3550 | |
| Teljes szélesség (mm) | 1995 | 1995 | |
| Árboc kiterjesztett magassága (háttámlával) (mm) | 4306 | 4306 | |
| Árboc leengedett magassága (mm) | 2500 | 2500 | |
| Fejvédő magasság (mm) | 2460 | 2460 | |
| ülésmagasság (mm) | 1050 | 1050 | |
| villa beállítás (max/perc) (mm) | 1840/300 | 1840/300 | |
| Forgatási sugár (külső) (mm) | 3370 | 3370 | |
| Minimális keresztmetszetű folyosó (mm) | 3040 | 3040 | |
| min. hasmagasság (mm) | 160 | 160 | |
| első túlnyúlás (mm) | 595 | 600 | |
| hátsó túlnyúlás (mm) | 695 | 695 | |
| tengelytáv (mm) | 2250 | 2250 | |
| futófelület (elöl/hátul) (mm) | 1470/1700 | 1470/1700 | |
Teljesítmény |
Menetsebesség (teli/üres rakomány) (km/h) | 26/28 | 26/28 |
| Emelési sebesség (teljes/üres terhelés) (mm/s) | 370/450 | 350/450 | |
| Süllyesztési sebesség (teli/üres terhelés) (mm/s) | Teljes terhelés≤600 Üres terhelés≥300 | Teljes terhelés≤600 Üres terhelés≥300 | |
| Maximális tapadás (Teljes/Üres terhelés) (KN) | 51.4 | 52 | |
| Max. fokozatosság (%) | 20 | 20 | |
| Teherautó tömege (kirakodás) (kg) | 8700 | 9400 | |
Mások |
Gumiabroncsok száma (elöl/hátul) |
4X/2 | 4X/2 |
Gumiabroncs típus |
poliuretán |
poliuretán |
|
Gumiabroncs méretei |
8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | |
Üzemi fékezés |
Lábak/Hidraulikus |
Lábak/Hidraulikus |
|
A fékezés leállítása |
Kézi/mechanikus |
Kézi/mechanikus | |