CPCD40/50
NIULI
8427900000
| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
A motor energiarendszere és az erőátviteli rendszer hazai fejlett lengéscsillapító technológiát alkalmaz, hogy csökkentse az energiarendszerből származó vibrációt, és kényelmesebbé tegye a kezelőt. A nagyfelbontású folyadékkristályos kijelzővel felszerelt kezelő könnyen megértheti a munkaállapotot, kibővítheti a vizuális területet, és kényelmesebbé és gyorsabbá teheti a műszer megtekintését.
● A speciálisan kialakított fejvédő jobb védelmet nyújt a kezelőknek;
● Erős motorteljesítmény, nagy megbízhatóság, kompakt szerkezet, stabil erőátvitel;
● A speciálisan tervezett szilárdtest digitális folyadékkristályos kijelző gazdag és tiszta vizuális tartalommal, szuperstabil és megbízható teljesítménnyel rendelkezik, ami biztonságosabbá és biztonságosabbá teszi a munkát.
| Modell | CPCD45 | CPCD50 | |
Jellemzők |
Teljesítmény típusa |
Dízel |
Dízel |
Művelet típusa |
ülés |
ülés |
|
| Névleges kapacitás (kg) | 4500 | 5000 | |
| Betöltési középpont (mm) | 500 | 500 | |
| Emelési magasság (mm) | 3000 | 3000 | |
| Árboc dőlésszöge (fok) | 6°/12° | 6°/12° | |
Méretek |
Villaméret (H*Sz*T) (mm) | 1070x150x50 | 1070x150x50 |
| Villa hossza (villával/villával) (mm) | 4320/3218 | 4320/3218 | |
| Teljes szélesség (mm) | 1490 | 1490 | |
| Árboc kiterjesztett magassága (háttámlával) (mm) | 4260 | 4260 | |
| Árboc leengedett magassága (mm) | 2245 | 2245 | |
| Árboc leengedett magassága (mm) | 2290 | 2290 | |
| ülésmagasság (mm) | 960 | 960 | |
| villa beállítás (max/perc) (mm) | 1390/300 | 1390/300 | |
| Forgatási sugár (külső) (mm) | 2974 | 2974 | |
| Minimális keresztmetszetű folyosó (mm) | 3100 | 3100 | |
| min. hasmagasság (mm) | 160 | 160 | |
| első túlnyúlás (mm) | 560 | 560 | |
| hátsó túlnyúlás (mm) | 590 | 590 | |
| tengelytáv (mm) | 2100 | 2100 | |
| futófelület (elöl/hátul) (mm) | 1180/1190 | 1180/1190 | |
Teljesítmény |
Menetsebesség (teli/üres rakomány) (km/h) | 18/19 | 18/19 |
| Emelési sebesség (teljes/üres terhelés) (mm/s) | 380/410 | 380/410 | |
| Süllyesztési sebesség (teli/üres terhelés) (mm/s) | 380/340 | 380/340 | |
| Maximális tapadás (Teljes/Üres terhelés) (KN) | 22/18 | 22/18 | |
| Max. fokozatosság (Teljes terhelés) (%) | 20 | 20 | |
| Teherautó tömege (kirakodás) (kg) | 6500 | 6600 | |
Mások |
Gumiabroncsok száma (elöl/hátul) |
2X/2 | 2X/2 |
Gumiabroncs típus |
poliuretán | poliuretán | |
Gumiabroncs méretei |
300-15-18PR | 300-15-18PR | |
Üzemi fékezés |
Lábak/Hidraulikus |
Lábak/Hidraulikus |
|
Lábak/Hidraulikus |
Kézi/mechanikus |
Kézi/mechanikus |
|