מלגזת דיזל 3 טון עם מנוע איסוזו C240 יפני



| כְּלָלִי | 1 | דֶגֶם | CPC30/CPCD30 | ||||||
| 2 | סוג כוח | דיזל/גז | |||||||
| 3 | קיבולת מדורגת | ק'ג | 3000 | ||||||
| 4 | מרכז הטעינה | מ'מ | 500 | ||||||
| מאפיין וממד | 5 | גובה הרמה | H1 | מ'מ | 3000 | ||||
| 6 | גודל מזלג | a×b×c | מ'מ | 1070*122*40 | |||||
| 7 | זווית הטיית התורן | F/R | דג | 6°/12° | |||||
| 8 | תליה קדמית (מרכז גלגל לפני מזלג) | מ'מ | 500 | ||||||
| 9 | מרווח קרקע (תחתית התורן) | m1 | מ'מ | 126 | |||||
| 10 | מימד כולל | אורך כולל (עם/בלי מזלג) | L1/L2 | מ'מ | 3790/2700 | ||||
| 11 | רוחב כולל | ב | מ'מ | 1230 | |||||
| 12 | גובה הורדת התורן | H3 | מ'מ | 2105 | |||||
| 13 | MastExtended גובה (עם משענת גב) | H2 | מ'מ | 4110 | |||||
| 14 | גובה מגן עילי | H4 | מ'מ | 2140 | |||||
| 15 | רדיוס סיבוב (בחוץ) | ווא | מ'מ | 2415 | |||||
| 16 | מינימום מעבר מצטלב | רא | מ'מ | 2500 | |||||
| ביצועים | 17 | מְהִירוּת | נסיעות (עומס מלא/ריק) | קמ'ש | 18/19 | ||||
| 18 | הרמה (עומס מלא/ריק) | מ'מ/שנייה | 460/540 | ||||||
| 19 | יכולת ציון מקסימלית | % | 20 | ||||||
| שִׁלדָה | 20 | צְמִיג | חֲזִית | 28x9-15-12PR | |||||
| 21 | אֲחוֹרִי | 6.50-10-10PR | |||||||
| 22 | בסיס גלגלים | L4 | מ'מ | 1650 | |||||
| 23 | משקל עצמי | ק'ג | 4280 | ||||||
| כוח והילוכים | 24 | סוֹלְלָה | מתח/קיבולת | V/Ah | 12/120 | ||||
| 25 | מָנוֹעַ | דֶגֶם | C240 | C490BPG | |||||
| 26 | יַצרָן | ISUZU | XinChang | ||||||
| 27 | תפוקה מדורגת/סל'ד | קילוואט/סל'ד | 34.3/2500 | 34.3/2500 | |||||
| 28 | מומנט מדורג/סל'ד | ננומטר/סל'ד | 137.7/1800 | 160/1800-2000 | |||||
| 29 | מספר צילינדר | 4 | 4 | ||||||
| 30 | Bore x Stroke | מ'מ | 86x102 | 90x105 | |||||
| 31 | תְזוּזָה | cc | 2369 | 2670 | |||||
| 32 | קיבולת מיכל דלק | ל | 60 | 60 | |||||
| 33 | הפצה | סוּג | מכני/ הידראולי | ||||||
| 34 | לחץ פעולה להצמדה | Mpa | 17.5 | ||||||

