QWB
NIULI
8427900000
| Disponibilitat: | |
|---|---|
| Quantitat: | |
El elevador de cua pot evitar la necessitat d'utilitzar maquinària com un carretó elevador per carregar articles pesats en un vehicle, o es pot utilitzar per salvar la diferència d'alçada entre un moll de càrrega i el llit de càrrega del vehicle.
El elevador de cua es pot instal·lar de manera fàcil i ràpida. El sistema hidràulic i elèctric complet està integrat a l'elevador. Els cargols són tot el que es necessita per muntar l'ascensor al camió. Enganxeu els cables de la bateria i l'elevador està llest per funcionar.
cables de la bateria i l'ascensor està llest per funcionar.
moll de càrrega i el llit de càrrega del vehicle. El elevador de cua pot ser
Detall del producte
| Model | NL-QB10/105 | NL-QB15/120 | NL-QB15/150 | NL-QB25/160 |
| NL-QB15/105 | NL-QB20/120 | NL-QB20/150 | NL-QB30/160 | |
| Mida de la plataforma (mm) | 1800×1800 | 1800×1800 | 2100×1800 | 2100×1800 |
| 1900×1800 | 1900×1800 | 2200×1800 | 2200×1800 | |
| 2000×1800 | 2000×1800 | 2300×1800 | 2300×1800 | |
| 2100×1800 | 2100×1800 | 2400×1800 | 2400×1800 | |
| 2200×1800 | 2200×1800 | 2500×1800 | 2500×1800 | |
| Capacitat (kg) | 1000/1500 | 1500/2000 | 1500/2000 | 2500/3000 |
| Pes propi (kg) | 400-450 | 450-520 | 550-600 | 650-700 |
| Potència del motor (kw) | 1.6/2.2 | 1.6/2.2 | 2.2/3 | 3 |
| Longitud del braç del marc (mm) | 750 | 800 | 900 | 1000 |
| Amplada interior del marc (mm) | 846/948 | 846/948 | 948 | 948 |
| Alçada des del vehicle (mm) | 1050 | 1200 | 1500 | 1600 |
| Motor | DC12V-24V/100AH-160AH | |||
| Angle de treball de la plataforma (°) | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
| Velocitat mitjana d'elevació (mm/s) | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
Oli hidràulic |
46# Oli hidràulic | |||
El elevador de cua pot evitar la necessitat d'utilitzar maquinària com un carretó elevador per carregar articles pesats en un vehicle, o es pot utilitzar per salvar la diferència d'alçada entre un moll de càrrega i el llit de càrrega del vehicle.
El elevador de cua es pot instal·lar de manera fàcil i ràpida. El sistema hidràulic i elèctric complet està integrat a l'elevador. Els cargols són tot el que es necessita per muntar l'ascensor al camió. Enganxeu els cables de la bateria i l'elevador està llest per funcionar.
cables de la bateria i l'ascensor està llest per funcionar.
moll de càrrega i el llit de càrrega del vehicle. El elevador de cua pot ser
Detall del producte
| Model | NL-QB10/105 | NL-QB15/120 | NL-QB15/150 | NL-QB25/160 |
| NL-QB15/105 | NL-QB20/120 | NL-QB20/150 | NL-QB30/160 | |
| Mida de la plataforma (mm) | 1800×1800 | 1800×1800 | 2100×1800 | 2100×1800 |
| 1900×1800 | 1900×1800 | 2200×1800 | 2200×1800 | |
| 2000×1800 | 2000×1800 | 2300×1800 | 2300×1800 | |
| 2100×1800 | 2100×1800 | 2400×1800 | 2400×1800 | |
| 2200×1800 | 2200×1800 | 2500×1800 | 2500×1800 | |
| Capacitat (kg) | 1000/1500 | 1500/2000 | 1500/2000 | 2500/3000 |
| Pes propi (kg) | 400-450 | 450-520 | 550-600 | 650-700 |
| Potència del motor (kw) | 1.6/2.2 | 1.6/2.2 | 2.2/3 | 3 |
| Longitud del braç del marc (mm) | 750 | 800 | 900 | 1000 |
| Amplada interior del marc (mm) | 846/948 | 846/948 | 948 | 948 |
| Alçada des del vehicle (mm) | 1050 | 1200 | 1500 | 1600 |
| Motor | DC12V-24V/100AH-160AH | |||
| Angle de treball de la plataforma (°) | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
| Velocitat mitjana d'elevació (mm/s) | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
Oli hidràulic |
46# Oli hidràulic | |||