The CTD is an economical stacking equipment with manual propulsion and electric lifting. Key advantages: labor-saving, efficient, stable structure, easy maintenance, perfectly balancing cost and performance to greatly improve warehouse handling efficiency.
Available in 1,000kg, 1,500kg, 2,000kg load capacities; standard lifting heights range from 1.6m to 3.3m, meeting most warehouse shelving and loading/unloading needs.
Widely used in factories, warehouses, distribution centers, ports, railway stations, etc. Ideal for narrow aisles and light palletized cargo stacking, handling and loading/unloading.
Equipped with anti-fall explosion-proof valve, battery over-discharge protection, high-quality sealed cylinder (leak-proof), and emergency stop button, ensuring all-round operational safety.
Extremely easy to operate: One-button electric lift, easy manual pushing. Daily maintenance: charge timely, monitor battery level, check hydraulic oil regularly, clean wheels, tighten screws, durable and reliable.
| Parameter | Unit | CTD10/16 | CTD10/20 | CTD10/25 | CTD10/30 | CTD10/35 | CTD15/16 | CTD15/20 | CTD15/25 | CTD15/30 | CTD15/35 | CTD20/16 | CTD20/20 | CTD20/25 | CTD20/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | – | CTD10/16 | CTD10/20 | CTD10/25 | CTD10/30 | CTD10/35 | CTD15/16 | CTD15/20 | CTD15/25 | CTD15/30 | CTD15/35 | CTD20/16 | CTD20/20 | CTD20/25 | CTD20/30 |
| Capacity Q | Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Max. height (H) | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Load center (C) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Min. height (h) | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Length of fork (L) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Width of fork (W3) | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Ground clearance (X) | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. lift speed (unload) | mm/s | 90±10% | 90±10% | 90±10% | 90±10% | 90±10% | 90±10% | 90±10% | 90±10% | 90±10% | 90±10% | 90±10% | 90±10% | 90±10% | 90±10% |
| Max. lifting speed (load) | mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Max. lowering speed (load) | mm/s | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ≤280 |
| Min. turning radius (R) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Rear wheel size (d1) | mm | φ80x70 | φ80x70 | φ80x70 | φ80x70 | φ80x70 | φ80x93 | φ80x93 | φ80x93 | φ80x93 | φ80x93 | φ80x93 | φ80x93 | φ80x93 | φ80x93 |
| Front wheel size (d2) | mm | φ180x150 | φ180x150 | φ180x150 | φ180x150 | φ180x150 | φ180x150 | φ180x150 | φ180x150 | φ180x150 | φ180x150 | φ180x150 | φ180x150 | φ180x150 | φ180x150 |
| Overall length (L1) | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Overall width (W) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Overall height (H1) | mm | 2080 | 1650 | 1900 | 2150 | 2300 | 2080 | 1650 | 1900 | 2150 | 2300 | 2080 | 1650 | 1900 | 2150 |
| Battery capacity | – | 12V-100Ah | 12V-120Ah | 12V-120Ah | 12V-120Ah | 12V-120Ah | 12V-100Ah | 12V-120Ah | 12V-120Ah | 12V-120Ah | 12V-120Ah | 12V-100Ah | 12V-120Ah | 12V-120Ah | 12V-120Ah |
| Charger | – | AC220V/50Hz, DC12V/20A | AC220V/50Hz, DC12V/20A | AC220V/50Hz, DC12V/20A | AC220V/50Hz, DC12V/20A | AC220V/50Hz, DC12V/20A | AC220V/50Hz, DC12V/20A | AC220V/50Hz, DC12V/20A | AC220V/50Hz, DC12V/20A | AC220V/50Hz, DC12V/20A | AC220V/50Hz, DC12V/20A | AC220V/50Hz, DC12V/20A | AC220V/50Hz, DC12V/20A | AC220V/50Hz, DC12V/20A | AC220V/50Hz, DC12V/20A |
| Lifting motor | Kw | DC24V-1.6Kw | DC24V-1.6Kw | DC24V-1.6Kw | DC24V-1.6Kw | DC24V-1.6Kw | DC24V-1.6Kw | DC24V-1.6Kw | DC24V-1.6Kw | DC24V-1.6Kw | DC24V-1.6Kw | DC24V-1.6Kw | DC24V-1.6Kw | DC24V-1.6Kw | DC24V-1.6Kw |
| Gear pump | ml/r | CBWn-F2.0 | CBWn-F2.0 | CBWn-F2.0 | CBWn-F2.0 | CBWn-F2.0 | CBWn-F2.0 | CBWn-F2.0 | CBWn-F2.0 | CBWn-F2.0 | CBWn-F2.0 | CBWn-F2.0 | CBWn-F2.0 | CBWn-F2.0 | CBWn-F2.0 |
| Self weight of battery | Kg | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 35 | 35 | 35 |
| Self weight (without battery) | Kg | 312 | 325 | 340 | 355 | 370 | 387 | 405 | 425 | 445 | 465 | 397 | 415 | 435 | 475 |
PALLET TRUCK PALLET STACKER FORKLIFT LIFT PLATFORM LOADING RAMP TAIL LIFT